產品介紹:MGXTSV型煤礦用光纜(中心束管式) 銷售電話:0316-5960003 / 5962582 手機13700364130 一、礦用光纜結構特征 中心松套管; 雙面涂塑軋紋鋼帶粘接PE內護套; 阻燃外護套。 二、礦用光纜產品結
光纖芯數 |
光纜外徑 mm |
光纜重量 Kg/km |
最小彎曲半徑 mm |
光纜拉伸性能 N |
壓扁性能 N/100mm |
||
靜態 | 動態 | 短期 | 長期 | 短期 | |||
2~12 | 11.4 | 190 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 |
光纖芯數 |
光纜外徑 mm |
光纜重量 Kg/km |
最小彎曲半徑 mm |
光纜拉伸性能 N |
壓扁性能 N/100mm |
||
靜態 | 動態 | 短期 | 長期 | 短期 | |||
2~30 | 12.7 | 180 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
32~36 | 12.9 | 210 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
38~60 | 13.9 | 220 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
62~72 | 14.8 | 247 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
74~96 | 16.4 | 293 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
纖類型 | A1a | A1b | |
l 光纖幾何尺寸 | |||
纖芯直徑μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 | |
包層直徑μm | 125±2 | 125±2 | |
芯/包層同心度誤差μm | ≤1.5 | ≤1.5 | |
纖芯不圓度 % | ≤6 | ≤6 | |
包層不圓度 % | ≤2 | ≤2 | |
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 | 250±15 | |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ≤12.5 | |
l 光纖光學及傳輸特性 | |||
衰減系數 dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 |
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 | |
模式帶寬 MHz·km | 850nm | 200~800 | 160~800 |
1300nm | 200~1200 | 200~1000 | |
數值孔徑 | 0.20±0.02 | 0.275±0.015 | |
光纖最小篩選應力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應變) |
l 光纖幾何尺寸 |
|||||
1310nm模場直徑μm | 9.2±0.7 | ||||
包層直徑 μm | 125±1 | ||||
芯/包層同心度誤差μm | ≤0.8 | ||||
包層不圓度% | ≤2 | ||||
涂覆層外徑(著色)μm | 250±15 | ||||
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ||||
l 光纖光學及傳輸特性 | |||||
衰減系數dB/km | A級 | B級 | C級 | ||
1310nm | 0.36 | 0.40 | 0.50 | ||
1550 nm | 0.22 | 0.25 | 0.40 | ||
色散特性 | 零色散波長范圍 nm | 1300~1324 | |||
零色散斜率更大值ps/(nm2·km) | 0.093 | ||||
1288~1339 nm色散系數更大 ps/(nm·km) | 3.5 | ||||
1271~1360 nm色散系數更大值 ps/(nm·km) | 5.3 | ||||
1550 nm色散系數更大值ps/(nm·km) | 18 | ||||
偏振模色散(PMD)系數更大值ps/(km)1/2 | 0.3 | ||||
光纖最小篩選應力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應變) |
上一篇:礦用阻燃光纜
下一篇:礦用阻燃光纜